Kassenprüfungsbericht 2026
Freiwillige Feuerwehr Rembrücken 1934 e.V.Kontenübersicht
Handkasse
Barkasse
| Anfangsbestand 01.01.2026 | 891,53 € |
| + Einnahmen | 3.212,00 € |
| – Ausgaben | 0,00 € |
| + Umbuchungen (netto) (20.000,00 € ein / 700,00 € aus) | 19.300,00 € |
| = Endbestand 31.12.2026 (errechnet) | 23.403,53 € |
| Tatsächlicher Saldo (Kontobuch) ✓ Stimmt überein | 23.403,53 € |
Verein
Girokonto
| Anfangsbestand 01.01.2026 | 44.110,09 € |
| + Einnahmen | 0,00 € |
| – Ausgaben | 0,00 € |
| – Umbuchungen (netto) (700,00 € ein / 40.000,00 € aus) | -39.300,00 € |
| = Endbestand 31.12.2026 (errechnet) | 4.810,09 € |
| Tatsächlicher Saldo (Kontobuch) ✓ Stimmt überein | 4.810,09 € |
Jugendfeuerwehr
Girokonto
| Anfangsbestand 01.01.2026 | 11.453,15 € |
| + Einnahmen | 1.120,00 € |
| – Ausgaben | 557,88 € |
| = Endbestand 31.12.2026 (errechnet) | 12.015,27 € |
| Tatsächlicher Saldo (Kontobuch) ✓ Stimmt überein | 12.015,27 € |
Festgeld
Anlagekonto
| Anfangsbestand 01.01.2026 | 64.500,00 € |
| + Einnahmen | 0,00 € |
| – Ausgaben | 0,00 € |
| + Umbuchungen (netto) (20.000,00 € ein / 0,00 € aus) | 20.000,00 € |
| = Endbestand 31.12.2026 (errechnet) | 84.500,00 € |
| Tatsächlicher Saldo (Kontobuch) ✓ Stimmt überein | 84.500,00 € |
Gesamtübersicht Vereinsvermögen
| Gesamtvermögen 01.01.2026 | 120.954,77 € |
| + Gesamteinnahmen | 4.332,00 € |
| – Gesamtausgaben | 557,88 € |
| = Gesamtvermögen 31.12.2026 | 124.728,89 € |
| Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 3.774,12 € |
Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach Steuersphären
| Steuersphäre | Einnahmen | Ausgaben | Überschuss / Fehlbetrag |
|---|---|---|---|
| Ideeller Bereich | 1.120,00 € | 500,00 € | 620,00 € |
| Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 3.212,00 € | 45,32 € | 3.166,68 € |
| Zweckbetrieb | 0,00 € | 12,56 € | -12,56 € |
| Gesamt | 4.332,00 € | 557,88 € | 3.774,12 € |