Abteilungsbudget 2026
Zu Reports
Einsatzabteilung — Quartalsbudget: 500,00€
| Quartal | Ausgegeben | Budget | Prozent | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q2 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q3 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q4 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
Jugendfeuerwehr — Quartalsbudget: 500,00€
| Quartal | Ausgegeben | Budget | Prozent | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q2 | 12,56€ | 500,00€ | 2.5% | OK |
| Q3 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q4 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
Kinderfeuerwehr — Quartalsbudget: 500,00€
| Quartal | Ausgegeben | Budget | Prozent | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q2 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q3 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q4 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
Verein — Quartalsbudget: 500,00€
| Quartal | Ausgegeben | Budget | Prozent | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q2 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q3 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |
| Q4 | 0,00€ | 500,00€ | 0% | OK |